Продолжительность учебных занятий
Учебный период | Дата | Продолжительность | |
---|---|---|---|
Начало | Окончание | ||
1 семестр | 1.09.2022 | 09.10.2022 | 5 недель, 27 учебных дней |
2 семестр | 17.10.2022 | 20.11.2022 | 5 недель, 24 учебных дня |
3 семестр | 28.11.2022 | 30.12.2022 | 5 недель, 24 учебных дня |
4 семестр | 09.01.2023 | 19.02.2023 | 6 недель, 30 учебных дней |
5 семестр | 27.02.2023 | 02.04.2023 | 5 недель, 24 учебных дня |
6 семестр | 10.04.2023 | 31.05.2023 | 7 недель, 35 учебных дней |
ИТОГО в учебном году | 33 недели, 165 учебных дней |
Продолжительность каникул
КАНИКУЛЫ | Кол-во дней | Период каникул | Выход на занятия |
---|---|---|---|
Первые осенние | 7 | 10.10.2022 — 16.10.2022 | 17.10.2022 |
Вторые осенние | 7 | 21.11.2022 — 27.11.2022 | 28.11.2022 |
Первые зимние | 9 | 31.12.2022 — 08.01.2023 | 09.01.2023 |
Вторые зимние | 7 | 20.02.2023 — 26.02.2023 | 27.02.2023 |
Весенние | 7 | 03.04.2023 — 09.04.2023 | 10.04.2023 |
Летние | 92 | 01.06.2023 — 31.08.2023 | 01.09.2023 |