Продолжительность учебных занятий
Учебные модули | Даты | Количество недель и дней |
---|---|---|
1 модуль | 01.09.2025 — 05.10.2025 | 5 недель |
2 модуль | 13.10.2025 — 16.11.2025 | 4 недели и 4 дня |
3 модуль | 24.11.2025 — 28.12.2025 | 5 недель |
4 модуль | 09.01.2026 — 22.02.2026 | 6 недель и 1 день |
5 модуль | 02.03.2026 — 05.04.2026 | 5 недель |
6 модуль | 13.04.2026 — 07.06.2026 | 7 недель и 4 дня |
ИТОГО в учебном году | 33 недели и 4 дня (169 дней) |
Продолжительность каникул
Даты | Количество дней |
---|---|
06.10.2025 — 12.10.2025 | 7 |
17.11.2025 — 23.11.2025 | 7 |
29.12.2025 — 08.01.2026 | 11 |
23.02.2026 — 01.03.2026 | 7 |
06.04.2026 — 12.04.2026 | 7 |
08.06.2026 — 31.08.2026 | 85 |
ИТОГО | 124 дня |